Manchester City-PSG (2-1) : les tops et les flops vus des stats
Nous analysons cette saison chaque match de Champions League par l’intermédiaire des stats. Avec deux axes : la stat du match ainsi que les tops et les flops. Voici donc ce qu’il faut retenir de marquant du City-PSG de mercredi qui a vu la victoire des Anglais 2 buts à 1.
Manchester City-PSG (2-1) | 24 novembre 2021 |
---|---|
La stat du match | 0 dégagement pour City |
Les tops | Marquinhos, Paredes et Mbappé |
Les flops | Neymar, Hakimi et Mendes |
La stat du match : 0 dégagement pour Manchester City
Manchester City n’a effectué aucun dégagement, contre 15 pour le PSG
Puisqu’en remontant jusqu’en 2016-17, on ne trouvait aucun match du PSG (Ligue 1 et Champions League) où ce fut le cas, on a interpellé l’organisme Opta pour voir s’il s’agissait d’un record encore plus ancien. Bingo !
Opta nous indique donc que depuis 2006, aucune équipe affrontant le PSG en championnat ou coupe d’Europe n’avait effectué aucun dégagement défensif !
C’est dire si la mise sous pression de la défense des Citizens a été faible.
En moyenne en Ligue 1 cette saison les adversaires du PSG réalisent 15 dégagements, et en Champions League 9.
Il faut dire que le PSG n’enregistre que 9 ballons joués dans la surface adverse, contre 22 en moyenne jusque-là dans la compétition, et 43 pour son adversaire du jour. On est pour cet indicateur dans les mêmes eaux que les rencontres à Munich ou face à Barcelone la saison dernière (10).
Pour revenir aux dégagements, le PSG est avec 23.2 la seconde équipe de Champions League en nombre moyen de dégagements défensifs effectués par match ! Il n’y a que le Sheriff Tiraspol qui en réalise moins :
Les tops : Marquinhos, Paredes et Mbappé
Marquinhos
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons joués | 99 | Record du match |
Passes réussies | 97% | 83 sur 86, il égale son record de la saison |
Mètres gagnés par la passe | 515 | Record du match |
Passes longues | 6/7 | Record du match |
Duels | 4/4 | 3ème fois de la saison qu’il gagne 100 % des duels disputés |
Leandro Paredes
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons récupérés | 5 | 2ème du match |
Passes longues | 4/4 | Soit une série de 8 sans échec après son 4/4 contre Nantes |
Duels | 9/12 | Record du match |
Tacles | 6/7 | Record du match et 2ème plus haut total de tacles réussis depuis qu’il joue au PSG |
Fautes subies | 3 | Record du match |
Kylian Mbappé
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons touchés dans la surface | 3 | Son plus faible total en Champions League (en jouant 90′) |
Passes clés | 0 | Fin d’une série de 13 matches avec au moins 1 passe clé |
Dribbles | 3/3 | Soit 10 dribbles réussis de suite en 2 matches (7/7 contre Nantes) |
Buts | 1 | 3ème match de suite où il marque |
% de passes réussies | 89.7% | 26/29 : son 2ème plus haut total de la saison (L1 + CL) |
Les flops : Neymar, Hakimi et Mendes
Neymar
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons joués | 56 | Plus faible total depuis qu’il joue au PSG (L1 et CL, en jouant 90′) |
Ballons perdus | 10 | Record du match |
Actions amenant un tir | 5 | Record du match |
Mètres gagnés par la passe | 171 | Son plus faible total de la saison |
Duels disputés | 8 | Plus faible total depuis qu’il joue au PSG (L1 et CL, en jouant 90′) |
Pressing tenté | 19 | Plus haut total du match (3 réussis) |
Achraf Hakimi
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons perdus | 8 | 2ème total du match, soit 13 % des ballons joués |
Ballons récupérés | 8 | Record du match |
Centres réussis | 0/1 | 14ème match consécutif sans centre réussi |
Passes longues réussies | 0 | Sur 1 tentative |
Dribbles | 0/0 | Alors que sa moyenne est de 1.8 réussis/90 min en Champions League cette saison |
Duels gagnés | 0 | Sur 4 disputés, dont 0/2 aériens |
Nuno Mendes
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Ballons perdus | 8 | 2ème total du match, soit 18 % des ballons joués |
Centres réussis | 0 | Aucune tentative |
Passes longues réussies | 0 | Sur 1 tentative |
Tacles réussis | 4 | Sur 4 tentatives |
Passes clés | 0 | 4ème match de suite sans passe clé, contre 5 lors de ses 8 premiers matches |