L’équipe des Titis du week-end (10-13 septembre 2021)
C’est déjà la quatrième livraison de notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux « Titis » : retrouvez comme chaque semaine le MVP, le onze-type et toutes les stats des joueurs formés au PSG. Sont concernés ici les joueurs ayant disputé les matches de la journée de championnat des 10-11-12-13 septembre 2021 dans les cinq principales ligues européennes.
L’équipe-type des Titis
L’équipe des Titis du week-end est la suivante : Maignan – Pembélé, Sakho, Kimpembe, Doumbia – Adli, Rabiot – Diaby, Dembélé, Edouard, Diaby
Retrouvez leurs principales stats ci-dessous :
Les stats sont en rouge quand il s’agit de la meilleure performance de l’équipe.
Mike MAIGNAN (Milan)
Indicateur | Data |
---|---|
But encaissé | 0 |
Post Shot Expected Goals | 0.1 |
Arrêts | 5 sur les 5 tirs cadrés |
Passes | 13 réussies sur 18 dont 3 passes longues sur 8 |
Progression du ballon | 216 mètres par la passe |
Timothée PEMBELE (Bordeaux)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 81 |
Tirs | 4 dont 1 cadré pour 0.24 xG |
Ballons joués | 55, dont 18 en zone offensive |
Passes | 31 réussies sur 36 |
Centres | 0 réussi sur 1 |
Dribble | 1 réussi sur 1 |
Duels | 2 gagnés sur 2 |
Ballons perdus | 12, soit 22 % des ballons joués |
Mamadou SAKHO (Montpellier)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 90 |
Ballons joués | 39 |
Passes | 17/26 dont 1/2 aux passes longues |
Interventions défensives | 2 tacles réussis sur 3, 1 interception, 1 tir contré et 3 dégagements |
Ballons récupérés | 5 |
Duels | 4 gagnés sur 7 |
Ballons perdus | 11, soit 28 % des ballons joués |
Presnel KIMPEMBE (PSG)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 80 |
Ballons joués | 66 |
Passes | 52/55 dont 3/4 aux passes longues |
Interventions défensives | 1 tacle réussi sur 1, 3 interceptions et 2 dégagements |
Fautes commises | 0 |
Duels | 4 gagnés sur 5 |
Dribbles | 1 réussi sur 1 |
Ballons perdus | 4, soit 6 % des ballons joués |
Souleyman DOUMBIA (Angers)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 52 |
Ballons joués | 19 |
Passes | 8 réussies sur 9 |
Centres | 0 tenté |
Tacles | 0 réussi sur 1 |
Dégagements | 1 |
Ballons récupérés | 4 |
Duels | 1 gagné sur 3 |
Ballons perdus | 5, soit 26 % des ballons joués |
Yacine ADLI (Bordeaux)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 45 |
Ballons joués | 43 dont 18 en zone offensive |
Passes | 21 réussies sur 29 dont 2 passes longues sur 2 |
Passes clés | 2, soit 0.14 xA |
Actions amenant un tir | 4 |
Passes réussies vers dernier tiers | 2 |
Passes progressives | 1 |
Dribbles | 1 réussi sur 3 |
Duels | 5 gagné sur 9 |
Fautes subies | 3 |
Ballons perdus | 16, soit 37 % des ballons joués |
Tacles | 1 réussi sur 2 |
Adrien RABIOT (Juventus)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 90 |
Tirs | 1, contré |
Ballons joués | 56 |
Passes | 33 réussies sur 38 dont 2 passes longues sur 2 |
Actions amenant un tir | 1 |
Ballons perdus | 10, soit 18 % des ballons joués |
Dribbles | 4 réussis sur 6 |
Duels | 9 gagnés sur 17 |
Passes réussies vers le dernier tiers | 1 |
Passes progressives | 1 |
Pressings | 6 réussis sur 33 |
Interventions défensives | 2 tacles réussis sur 2, 1 dégagement et 1 tir contré |
Moussa DIABY (Leverkusen)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 90 |
Buts | 1 |
Tir | 2, dont 1 cadré pour 0.03 xG |
Passes clés | 1 pour 0.06 xA |
Passes réussies vers le dernier tiers | 3 |
Passes progressives | 5 |
Ballons joués | 43, dont 3 dans la surface |
Passes | 12 réussies sur 18 |
Centres | 1 réussi sur 2 |
Dribbles | 5 réussis sur 10 |
Fautes subies | 2 |
Duels | 7 gagnés sur 17 |
Fautes commises | 2, 1 carton jaune |
Ballons perdus | 19, soit 44 % des ballons joués |
Moussa DEMBELE (Lyon)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 90 |
Buts | 1 (0.07 xG) |
Tirs | 3 (0.22 xG), dont 1 cadré |
Passes clés | 2 (0.11 xA) |
Ballons joués | 35 dont 7 dans la surface |
Passes | 11 réussies sur 17 |
Duels | 6 gagnés sur 12 |
Interventions défensives | 1 tacle réussi sur 2, 1 dégagement |
Fautes subies | 3 |
Ballons perdus | 12, soit 34 % des ballons joués |
Odsonne EDOUARD (Crystal Palace)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 10 |
Buts | 2 (0.62 xG) |
Tirs | 2 |
Ballons joués | 5 |
Passes | 2 réussies sur 3 |
Duels | 0 gagné sur 1 |
Ballons récupérés | 2 |
Christopher NKUNKU (Leipzig)
Indicateur | Data |
---|---|
Minutes | 90 |
Tirs | 1, non cadré, 0.05 xG |
Ballons joués | 51 dont 6 dans la surface |
Passes | 28 réussies sur 34, dont 2 passes longues sur 2 |
Passes clés | 1, 0.07 xA |
Dribbles | 2 réussis sur 2 |
Passes réussies vers le dernier tiers | 3 |
Passes progressives | 4 |
Tacles | 1 réussi sur 2 |
Pressings | 7 réussis sur 23 |
Duels | 6 gagnés sur 10 |
Ballons perdus | 11, soit 22 % des ballons joués |
Le Titi de la semaine
Le MVP du week-end du 10-13 septembre 2021 est Odsonne EDOUARD
Entré à la 84ème minute, il marque 30 secondes après ! Puis double la mise à la 93 ème ! Et tout ça pour son premier match sous ses nouvelles couleurs de Crystal Palace, face au Tottenham de Lloris (victoire 3-0) !
Cette prouesse fait de lui le joueur a avoir marqué le plus rapidement après son entrée en jeu pour ses débuts en Premier League.
Ci-dessous ses deux buts :
𝟐𝟖 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬.
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 11, 2021
The fastest debut goal in @premierleague history. #CPFC | https://t.co/utMcYSlISB pic.twitter.com/RhUm4NpaYA
Toutes les stats de tous les Titis
Retrouvez ci-dessous le détail par joueur formé au PSG évoluant dans les cinq principaux championnats européens pour la journée du 10 au 13 septembre 2021 :
Le bilan de la semaine des 43 Titis évoluant dans les cinq principaux championnats est donc le suivant :
- 19 joueurs ont joué : 12 titulaires, 7 entrés en cours de match
- 7 Titis sont restés sur le banc tout le match, 17 ont été absents du groupe
- 1132 minutes disputées par 19 joueurs en tout dont 7 ayant disputé le match en entier
- 3 Titis ont marqué : encore et toujours Dembélé avec Lyon (son 4ème but de la saison en 5 matches, co-meilleur buteur de Ligue 1), Diaby a inscrit son 3ème but en 4 matches (3ème meilleur buteur de Bundesliga) et Edouard a signé ses débuts par un doublé en quelques minutes
Liens utiles :