Catégories
St Etienne-PSG (1-3) : le best-of des stats individuelles
Toutes les données individuelles marquantes du St Etienne-PSG de dimanche, qui a vu les Parisiens battre des Verts réduits à 10, sont présentées et remises dans leur contexte ici.
Joueur concerné | Indicateur | Valeur | Commentaires |
---|---|---|---|
Donnarumma | % de passes réussies | 100% | 1ère fois de la saison : 13/13 dont 1 passe longue sur 1 |
Hakimi | Centres réussis | 0/2 | 15ème consécutif sans centre réussi |
Bernat | Ballons touchés dans la surface | 5 | Il n’avait pas fait mieux depuis décembre 2019 |
Bernat | Tacles | 3/3 | Soit 7/7 lors de ses deux derniers matches |
Ramos | Passes réussies | 95/101 | Plus hauts totaux du match |
Ramos | Passes longues | 7/9 | Plus hauts totaux du match |
Ramos | Mètres gagnés | 886 | 5ème total de la saison pour un joueur du PSG |
Ramos | Passes progressives | 13 | Record du match, 4ème total de la saison pour un joueur du PSG |
Ramos | xG Chain | 1.87 | 3ème total de la saison pour un joueur du PSG |
Marquinhos | Tirs de la tête | 3 | Record de la saison pour un joueur du PSG |
Marquinhos | Dribbles réussis | 1/1 | Son 1er dribble réussi de la saison (2 tentatives) |
Marquinhos | Tacles | 0/3 | Sa plus mauvaise perf de la saison |
Danilo | Ballons récupérés | 10 | Record du match et 3ème total de la saison pour un joueur du PSG |
Danilo | Passes réussies | 100 % | 62/62 : plus haut total de passes réussies sans échec pour un joueur du PSG |
Danilo | Pressing | 8/19 | Ses plus hauts totaux de la saison |
Gueye | Passes clés | 3 | A une unité de son record avec le PSG |
Gueye | Pressing | 10/27 | Plus hauts totaux du match et 3ème total de pressings tentés de la saison pour un joueur du PSG |
Gueye | Fautes commises | 4 | Record du match et plus haut total de la saison pour un joueur du PSG (et sans carton !) |
Messi | Ballons récupérés | 5 | Son record de la saison |
Messi | Passes clés | 5 | Record du match et il égale le record de la saison pour un joueur du PSG |
Messi | Passes décisives | 3 | Une première depuis Di Maria en 2019 contre Marseille |
Messi | Tacles | 3/3 | Ses plus hauts totaux depuis son arrivée au PSG |
Messi | xG Chain | 2.15 | Record du match et plus haut total de la saison pour un joueur du PSG |
Neymar | Passes réussies | 62 | Son plus haut total depuis octobre 2020 |
Neymar | Passes clés | 0 | Fin d’une série de 15 matches consécutifs de Ligue 1 avec au moins une passe clé |
Neymar | Pressing | 7/27 | Record du match du nombre de pressings tentés et record personnel depuis son arrivée au PSG |
Di Maria | Ballons joués | 113 | Record du match et son 2ème plus haut total lors des 6 dernières saisons |
Di Maria | Mètres gagnés | 712 | 2ème total du match et son 2ème plus haut total lors des 6 dernières saisons |
Di Maria | Buts | 1 | 2ème match de Ligue 1 consécutif avec 1 but. Cela ne lui était plus arrivée depuis novembre 2019 |
Mbappé | Passes clés | 0 | Fin d’une série de 9 matches consécutifs de Ligue 1 avec au moins une passe clé |
Mbappé | Mètres gagnés | 81 | Sa 3ème plus mauvaise perf depuis 2017 |
Liens utiles :