Catégories
St Etienne-PSG (1-3) : Box-score analysé
Toutes les stats collectives les plus importantes du match sur un seul tableau, avec comparaison avec les moyennes du début de saison et mise en perspective des données les plus marquantes. Voici la feuille de match analysée de ce St Etienne-PSG remporté par les Parisiens face à des Verts réduits à 10.
Quelques stats méritent un éclairage particulier (comparaison avec les matches de Ligue 1) :
Indicateur | Data | Commentaires |
---|---|---|
Buts | 3 | 3ème match consécutif de Ligue 1 avec 3 buts |
Buts de la tête | 2 | 8ème et 9ème but de la tête, 1er de Ligue 1 |
Expected Goals | 3.4 | Plus haut total de la saison (2ème : 2.9 xG contre Strasbourg) |
xG/tir | 23% | 2ème taux de la saison (1er : 26 % contre Strasbourg) |
Tirs cadrés | 8 | Egale le record de la saison (à Brest) |
Possession | 71.5% | 3ème plus haut taux de la saison (record : 74.2 % à Metz) |
Ballons touchés dans la surface | 43 | Record de la saison : Mbappé 11, Neymar et Messi 6, Bernat 5 |
Ballons touchés dans la surface par l’adversaire | 8 | 2ème plus faible total de la saison (1er : 5 Montpellier) |
Passes réussies vers le dernier tiers | 62 | 2ème total de la saison (record : 82 à Troyes lors de la J1) |
Passes réussies vers le dernier tiers par l’adversaire | 8 | Plus faible total de la saison |
Passes progressives | 52 | 2ème total de la saison (record : 67 à Metz) |
% de passes longues réussies | 83% | Soit 24/29, record de la saison : Ramos 7/9, Messi 4/6, Marquinhos et Danilo 3/3 |
Dégagements | 8 | 2ème plus faible total de la saison (record : 5 contre Angers) |
Pressings réussis | 58 | Record de la saison. 36 % de réussite, 2ème taux de la saison. Gueye 10/27, Hakimi 9/21, Danilo 8/19, Neymar 7/21, Di Maria 7/18 |
PPDA | 5.2 | 2ème meilleur taux de la saison (1er : 5 contre Angers) |
% des attaques par le centre | 36% | Plus haut ratio de la saison |
Liens utiles :