Catégories
PSG-Lille (2-1) : le best-of des stats individuelles
Toutes les données individuelles marquantes du PSG-Lille de vendredi qui a vu les Parisiens venir à bout de redoutables Lillois sont présentées et remises dans leur contexte ici.
Joueur concerné | Indicateur | Valeur | Commentaires |
---|---|---|---|
Mendes | Actions amenant un tir | 2 | Dans tous les matches de Ligue 1 où il a joué plus de 10 minutes, il a provoqué au moins tir cette saison (2 face à Lille en 25 minutes) |
Bernat | Centres réussis | 0 | 1 seule tentative face à Lille. Son dernier centre réussi en Ligue 1 remonte au 21/12/2019 contre Amiens |
Kimpembe | Tir | 1 | Le second en 2 matches après une série de 27 matches sans tirer |
Marquinhos | Tirs | 2 | Il égale son record sur un match avec le PSG (depuis la saison 2016-2017) |
Marquinhos | Passes réussies vers le dernier tiers | 9 | Record du match et son record personnel de la saison |
Marquinhos | Mètres gagnés | 817 | Record du match (538 par la passe, 279 par la conduite) |
Marquinhos | Duels aériens | 3/3 | Il est sur une série de 7 duels aériens consécutifs gagnés (en 3 matches) |
Gueye | Ballons récupérés | 9 | Record du match et son meilleur total depuis avril 2021 contre Lille |
Wijnaldum | Minutes | 84 | Soit presque autant que lors de ses 5 derniers matches en cumulé |
Wijnaldum | Passes clés | 2 | Il a doublé en un match son total cumulé de la saison jusque-là (1) |
Messi | Pressing réussi | 0 | 0 sur 4 : c’est la 1ère fois depuis son arrivée au PSG (moyenne : 1.9/10 par 90 minutes) |
Neymar | Passes clés | 5 | Record du match. Il égale le record d’un Parisien sur un match cette saison. |
Neymar | Actions amenant un tir | 10 | Record du match (moyenne : 5.9/90 min) |
Neymar | Duels disputés | 26 | 2ème plus haut total d’un Parisien cette saison (record : 30, Neymar, contre Lyon) |
Neymar | Fautes subies | 5 | Record du match, 2ème total pour un Parisien cette saison (record : 7, Neymar contre Lyon) |
Di Maria | Tirs cadrés | 4 | Record pour un Parisien cette saison |
Di Maria | Ballons joués | 72 | Son record personnel cette saison |
Di Maria | Passes clés | 5 | Record du match. Il égale le record d’un Parisien sur un match cette saison. |
Di Maria | Passes progressives | 11 | Record du match et record personnel de la saison |
Di Maria | Centres tentés | 11 | Record pour un Parisien cette saison. 2 réussis |
Di Maria | Pressings tentés | 20 | Record du match, à égalité avec Gueye. 3 réussis |
Icardi | Mètres gagnés | 3 | 3 par la conduite, 0 par la passe |
Liens utiles :