
Catégories
Marseille-PSG (0-0) : Box-score analysé

Toutes les stats collectives les plus importantes du match sur un seul tableau, avec comparaison avec les moyennes du début de saison et mise en perspective des données les plus marquantes. Voici la feuille de match analysée de ce Marseille-PSG qui s’est conclu sur un score nul et vierge.
Quelques stats méritent un éclairage particulier :
Indicateur | Valeurs | Commentaires |
---|---|---|
Expected Goals | 2.05 | Plus gros écart négatif de la saison entre les buts attendus (2.05) et les buts inscrits (0) par le PSG |
Expected Goal/tir | 0.21 | Chaque tir parisien avait 21 % de chances de se transformer en but, 2ème plus haut ratio de la saison |
Dribbles | 6/12 | Plus faibles nombres de dribbles tentés et réussis de la saison du PSG |
% de passes réussies | 88.6 % | 1ère fois de la saison que l’adversaire du PSG a un meilleur taux de passes réussies que lui (90 % contre 89 %) |
Passes longues réussies | 16 | Plus faible nombre de passes longues réussies de la saison (moyenne : 25) |
Passes adverses vers le dernier tiers | 31 | Record de la saison pour un adversaire du PSG |
Mètres gagnés par la conduite | 1 246 | Plus faible total de la saison |
Duels gagnés | 28 | Plus faible total des 6 dernières saisons du PSG (jamais moins de 33) |
Pressings tentés | 82 | Plus faible total de la saison |
% de ballons perdus | 16% | 106 ballons perdus sur 680 joués : 16 % de ballons perdus, plus haut ratio de la saison |
Taux de possession | 51.5% | Plus faible taux de la saison |
Carton rouge | 1 | Premier carton rouge de la saison |
Les comparaisons portent sur les matches de Ligue 1 du PSG exclusivement.
Liens utiles relatifs au match :