Catégories
PSG-Nantes (3-1) : Box-score analysé
Toutes les stats collectives les plus importantes du match sur un seul tableau, avec comparaison avec les moyennes du début de saison et mise en perspective des données les plus marquantes. Voici la feuille de match analysée de ce PSG-Nantes remporté par les Parisiens malgré l’expulsion de Navas.
Quelques stats méritent un éclairage particulier (comparaison avec les matches de Ligue 1) :
Indicateurs | Valeurs | Commentaires |
---|---|---|
Tirs cadrés | 7 | 2ème plus haut total de la saison (max 8 à Brest) |
Arrêts | 5 | 3 de Navas et 2 de Rico. 2ème plus haut total de la saison (max 6 à Troyes) |
Arrêts du gardien adverse | 5 | Plus haut total de la saison pour un adversaire du PSG |
% de ballons perdus | 10.7 % | Plus faible pourcentage de ballons perdus de la saison (102/952) |
Mètres gagnés par la passe | 3 706 | Record de la saison : Paredes 720m, Diallo 592, Messi 365 |
Centres dans le jeu | 4 | Plus faible total de la saison. 1 seul réussi |
% de passes longues | 3.6% | Plus faible taux de la saison (28/772) |
Liens utiles :