Catégories
PSG-Angers (2-1) : Box-score analysé
Toutes les stats collectives les plus importantes du match sur un seul tableau, avec comparaison avec les moyennes du début de saison et mise en perspective des données les plus marquantes. Voici la feuille de match analysée de ce PSG-Angers gagné à l’arrachée par les Parisiens.
Indicateur | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Expected Goals Against | 1.16 | 2ème plus haut total concédé par le PSG cette saison en L1 |
Tirs cadrés | 2 | Pour 2 buts inscrits |
xG/tir against | 0.17 | Plus haut total pour un adversaire du PSG cette saison en L1, signe de la bonne qualité des positions de tirs angevines |
Dribbles tentés | 30 | 2ème plus haut total de la saison du PSG en L1 |
% de dribbles réussis | 50 % | 2ème plus bas total de la saison du PSG en L1 |
% de passes longues adverses | 21 % | Plus haut total pour un adversaire du PSG cette saison en L1 |
Passes progressives adverses | 13 | Plus faible total d’un adversaire du PSG cette saison en L1 |
% de mètres gagnés par la passe | 24% | Seulement 24 % des mètres parcourus par les passes ont eu lieu vers le but adverse : plus bas taux de l’année pour le PSG |
Mètres gagnés par la conduite | 2043 | Plus haut niveau de la saison pour le PSG en L1 |
% de duels gagnés | 48% | C’est seulement la 3ème fois de la saison en L1 que le PSG ne remporte pas la majorité des duels |
Tacles adverses | 26/41 | Plus hauts totaux pour un adversaire du PSG cette saison en L1 |
Dégagements | 5 | Plus bas total de la saison pour le PSG en L1. Il faut remonter à mars 2021 contre Bordeaux pour trouver moins (3) |
% de pressing réussis | 38% | Plus haut taux de la saison pour le PSG en L1 |
Pressings adverses réussis | 60 | Plus haut total pour un adversaire du PSG cette saison en L1 |
PPDA | 5 | Plus bas niveau (c’est-à-dire) meilleur) pour le PSG cette saison en L1 |
Ballons joués | 916 | 2ème plus total de la saison pour le PSG en L1 |
Possession | 72.9 % | 3ème plus haut taux de la saison pour le PSG en L1 |
Centres tentés | 17 | 2ème plus total de la saison pour le PSG en L1 après les 21 à Rennes |
Liens utiles :